İsvec ehliyet önemli sayiları bu dersimizde görebilirsiniz.
Fren Mesafeleri (Perfekt Koşullar)
Hız (km/h) | Fren Mesafesi (m) |
---|
30 | 4,5 |
50 | 12,5 |
70 | 24,5 |
90 | 40,5 |
100 | 50 |
110 | 60,5 |
Durma, Reaksiyon ve Fren mesafesi ile ilgili daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/kurslar/isvec-ehliyet-kitabi/dersler/durma-mesafesi-reaksiyon-mesafesi-fren-mesafesi/
Durma Mesafeleri (Perfekt Koşullar)
Hız (km/h) | Durma Mesafesi (m) |
---|
30 | 13,5 |
50 | 27,5 |
70 | 45,5 |
90 | 67,5 |
100 | 80 |
110 | 93,5 |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/kurslar/isvec-ehliyet-kitabi/dersler/durma-mesafesi-reaksiyon-mesafesi-fren-mesafesi/
Zaman Kazancı
Ortalama Hız Artışı | Zaman Kazancı (per 10 km) |
---|
< 90 km/h | 1 dakika |
> 90 km/h | 30 saniye |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Hız (km/h → m/s)
Hız (km/h) | Hız (m/s) |
---|
10 | 3 |
20 | 6 |
30 | 8 |
40 | 11 |
50 | 14 |
60 | 17 |
70 | 19 |
80 | 22 |
90 | 25 |
100 | 28 |
110 | 31 |
120 | 33 |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Araç Boyutları & Ağırlık
Özellik | Değer |
---|
Maksimum yolcu sayısı | 9 kişi (sürücü + 8) |
Maksimum toplam ağırlık | 3 500 kg |
Maksimum genişlik | 260 cm |
Maksimum uzunluk | 24 m |
Yan çıkıntı limiti | 20 cm her iki yan |
Çatı yükü limiti | 50–100 kg |
Hafif römork ağırlığı | ≤ 750 kg |
Frenli römork max hız | 80 km/h |
Frensiz römork max hız | 40 km/h |
Çekme hızı | ≤ 30 km/h |
Çekme halatı işaretleme | > 2 m ise zorunlu |
Yedek lastik max hız | 80 km/h |
Yaz lastiği diş derinliği | ≥ 1,6 mm |
Kış lastiği diş derinliği | ≥ 3 mm |
Fren hidroliği değişimi | Her 2 yılda |
Emniyet kemeri (15< yaş) | Zorunlu |
Çocuk koltuğu (≤135 cm) | Zorunlu |
İlk araç muayenesi | 3 yıl sonra |
İkinci muayene | 5 yıl sonra |
Periyodik muayene | 14 ayda bir (>5 yıl) |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Alkol ve İnsan Faktörü
Konu | Bilgi |
---|
Yasal alkollü sınır (rattfylleri) | 0,2 ‰ |
Ağır alkollü sınır (grovt) | 1,0 ‰ |
Tek araç kazasında ölenlerin %50’si | Alkollü |
Tüm trafik ölümlerinde alkollü oranı | 20–30% |
18–24 yaş, 0,5 ‰ risk artışı | 900 kat |
Ortalama tepki süresi | 1 saniye |
Görüşten alınan bilgi oranı | %90 |
İnsan faktörü kaynaklı kazalar | %60 |
Alkolün Etkileri
BAC (‰) | Etki |
---|
0,1–0,4 | Azalan tepki süresi |
0,4–1,0 | Görüş ve koordinasyon bozulması |
1,0–2,0 | Çift görme, denge kaybı |
2,0–3,5 | Derin uyku |
3,5–5,0 | Koma veya ölüm |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Çevre ve Yakıt
Konu | Değer |
---|
Motor freni kullanımı | Gaz bırak 1 500–1 600 rpm’de; vites küçült 1 200–1 300 rpm’de |
Motor ısıtma süreleri | −15°C: 1,5 saat; 0°C: 1 saat; 10°C: 30 dk |
Katalizör verimliliği | %80–95 |
Katalizör çalışma sıcaklığı | 400–600°C |
Klima kullanımı yakıt artışı | %5–10 |
Takbox yakıt artışı | %10 |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Şehir İçi Sürüş
Konu | Değer |
---|
Temel hız sınırı | 50 km/h |
Yaya ölüm riski (30 km/h) | %10 |
Yaya ölüm riski (50 km/h) | %80 |
Geçiş üstünlüğü mesafesi | Park yasağı: 20 m önce, 5 m sonra (otobüs) |
Yaya geçidine park yasağı | 10 m önce |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Kırsal Sürüş
Konu | Değer |
---|
Yol boşluğu (yükseklik) | 4,5 m |
Temel hız sınırı | 70 km/h |
Kant direk aralığı | Karayolu: 50 m; Otoyol: 100 m |
Uyarı üçgeni (düz yol) | 50–100 m geriye |
Uyarı üçgeni (görüş engeli) | 100 m öncesi |
Ray geçidine park yasağı | 30 m önce ve sonra |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Karanlık & Kaygan Koşullar
Durum | Karanlıkta Görüş Mesafesi |
---|
Halkaçık – koyu kıyafet | 25 m |
Halkaçık – açık kıyafet | 60 m |
Halkaçık – reflektörlü | 125 m |
Uzun far – koyu kıyafet | 150 m |
Uzun far – açık kıyafet | 300 m |
Uzun far – reflektörlü | 450 m |
Kış Lastiği Kullanımı | Tarih Aralığı |
---|
Zorunlu (kış koşulu) | 1 Aralık–31 Mart |
Dubleks yasak | 16 Nisan–30 Eylül |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/
Kaza İstatistikleri (2025)
Kategori | Sayı |
---|
Ölen sürücü ve yolcu | 110 |
Ağır yaralı sürücü ve yolcu | 836 |
Toplam ölü | 229 |
Ölen yaya | 28 |
Ağır yaralı tüm trafikte | 2 065 |
Hafif yaralı | 14 064 |
Vahşi yaşam kazaları | 69 075 |
Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ehliyetsinavi.se/isvec-ehliyeti-icin-turkce-dersler/